Преимущества и особенности DIRUI CS-T2000:
- Подходит для крупных и централизованных лабораторий
- Флагманская модель биохимических анализаторов предназначена для использования в местах, где поток выполняемых анализов 500-2000 образцов/день.
- Имеют гибкую модульную систему (автоматизированный процесс даже в самых крупных лабораториях)
- могут интегрироваться с модулями для проведения иммунохимических анализов (оптимизация процессов исследований
Преимущества
- 432 инкубационных кювет для каждого модуля
- Водяная баня
- Объем образцов от 1,5 мкл
- Возможность подключения к ЛИС
- Анализатор может работать в режиме номера образца и в режиме штрих-кода. Штативы с образцами могут вращаться на 180.
- Удобный интерфейс для всех пользователей лаборатории
Технические характеристики:
| Производительность | Каждый модуль — 2000 тестов/час; 2400 тестов/час с блоком ISE (при наличии ионоселективного модуля) , максимум 4 модуля |
|---|---|
| Принципы измерения | фотометрический, потенциометрический, иммунотурбидиметрический, возможность выполнения анализа на гликированный гемоглобин |
| Потребление воды | 80 л/ч |
| Реакционный диск, количество позиций | 432 |
| Количество позиций для реагентов на 1 модуле | 172 |
| Максимальное количество позиций для образцов | 766 |
| Диапазон оптической плотности | 0-3.6 Abs |
| Диапазон длин волн | 16 длин волн (340 , 380 , 405 , 450 , 480 , 505 , 546 , 570 , 600, 628 , 660 , 700 , 750 , 775 , 800 , 850 нм) |
| Функция рефлекса | есть |
| Гемолиз на борту | есть |
| Функция автоповтора с разведением | есть |
| Малый объем аспирируемой пробы | 1.5-30 мкл |
| Малый объем реакционной смеси | 70-350 мкл |
| Промывка кювет и дозаторов | Система автоматической промывки реакционных кювет и дозаторов |
| Типы биологических жидкостей | сыворотка, плазма, моча, спинномозговая жидкость, цельная кровь |
| Реакционный диск | 432 пластиковых реакционных кювет многократного использования |
| Время реакции | 10 минут |
| Габариты | 2201х1184х1170 мм |
| Масса 1 модуля | 760 кг |
| Отличительная особенность | Охлаждение реагентов на борту |
| ЛИС | Подключение к лабораторной информационной системе |
